Виконайте завдання
№1
№3
№ 4
№6
№1
| Складові веб-сторінки | Контент | Елементи навігації | Елементи дизайну |
| Номери елементів | №6№2 | №1№3 | №5№4 |
№3
| | URL-адреса сайта | | Тип сайта | |
| 1 | http://www.profeo.ua | а | Сайт, що надає інформаційні мате- ріали | 4 |
| 2 | http://www.freemail.ukr.net/ua | б | Сайт електронної комерції | 3 |
| 3 | http://www.kancelarka.com.ua | в | Сайт он-лайн сервісу | 2 |
| 4 | http://formula.co.ua | г | Сайт для он-лайн контактів і спіл- кування | 1 |
№ 4
| | URL-адреса сайта | | Тип сайта | |||
| 1 | http://veselka-mebli.com | а | Мішаний | 3 | ||
| 2 | http://www.icfcst.kiev.ua/museum/museum-map_u.html | б | Динамічний | 2 | ||
| 3 | http://top.bigmir.net/show | в | Флеш-сайт | 1 | ||
| 4 | http://www.brevis.kiev.ua | г | Статичний | 4 | ||
№6
| URL-адреса | Тип сайта | |
| За технологією | За призначенням | |
| http://www.chl.kiev.ua | Флеш-сайти | Сайт, що надає інформаційні мате- ріали |
| http://www.onlandia.org.ua/ukr | Статичні | Сайти для надання послуг |
| http://ticapac.pp.ua | Мішані | Сайти для спілкування |
| http://www.man.gov.ua | Динамічні | Сайти, що надають контент |
Комментариев нет:
Отправить комментарий